Doberská pětka 2026 přilákala rekordních 290 běžců (vloženo: 31. 5. 2026)
V sobotu 23. května 2026 se v areálu Sparta v Dobré uskutečnil 12. ročník tradičního běžeckého závodu Doberská pětka. O oblíbenou sportovní akci byl opět velký zájem, o čemž svědčí celková účast 290 běžců všech věkových kategorií. Velkou radost pořadatelům udělala také účast těch nejmenších – běhu předškolních dětí se zúčastnilo 70 malých závodníků, kteří si za své výkony vysloužili zasloužený potlesk od rodičů i diváků. Pro děti byl navíc připraven bohatý doprovodný program, který přispěl k tomu, že si celé dopoledne užily nejen soutěžící, ale i jejich rodiče a další návštěvníci akce.Letošní ročník přinesl jednu významnou změnu. Z důvodu opravy mostu u Kačabaru bylo nutné upravit trasu hlavního závodu. Nová trasa vedla částečně podél řeky Morávky a ukázalo se, že šlo o velmi příjemnou změnu. Mnozí účastníci si běh v blízkosti řeky pochvalovali a nová část trasy získala mezi běžci velmi pozitivní ohlasy.V rámci hlavního závodu byli oceněni také nejrychlejší běžci z Dobré. Titul nejrychlejšího běžce z Dobré získal Ondřej Gryžboň, mezi ženami se nejrychlejší běžkyní z Dobré stala Michaela Krištofová, která zároveň zvítězila v kategorii žen do 39 let.Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a partnerům závodu, bez jejichž podpory by nebylo možné akci v takovém rozsahu uspořádat. Velké poděkování patří také všem členům Sportovní komise obce Dobrá a dobrovolníkům ze skautského oddílu, kteří pomáhali s organizací závodu, přípravou zázemí i zajištěním bezpečnosti na trati.Vítězové jednotlivých kategorií | Kategorie | Vítěz | Čas |
| Mladší žákyně 1.–3. třída (300 m) | Linda Švrčková | 1:14 |
| Mladší žáci 1.–3. třída (300 m) | Vilem Novák | 1:15 |
| Mladší žákyně 4.–5. třída (300 m) | Markéta Rojíčková | 1:05 |
| Mladší žáci 4.–5. třída (300 m) | Jakub Mojžíšek | 1:08 |
| Starší žákyně 6.–7. třída (600 m) | Tereza Lecová | 2:51 |
| Starší žáci 6.–7. třída (600 m) | Lukáš Carbol | 2:35 |
| Starší žákyně 8.–9. třída (900 m) | Natalie Cudráková | 3:57 |
| Starší žáci 8.–9. třída (900 m) | Tomáš Banetka | 4:11 |
| Běh pro zdraví – muži (1700 m) | Jakub Mojžíšek | 7:23 |
| Běh pro zdraví – ženy (1700 m) | Laura Javůrková | 7:35 |
| Hlavní závod ženy do 39 let (3400 m) | Michaela Krištofová | 15:24 |
| Hlavní závod muži do 39 let (5000 m) | Petr Nohel | 20:07 |
| Hlavní závod ženy 40 let a více (3400 m) | Andrea Kuklová | 15:54 |
| Hlavní závod muži 40 let a více (5000 m) | David Hartig | 21:17 |
Za organizátory Jan Gryžboň
Kompletní výsledky -
https://results.onlinesystem.cz/ResultsOverall/Index/3722